Zodiac Cadet
Díku použitému materiálu StronganTN a patentovanému svařování švůTermobondage jsou čluny Zodiac Cadet pevnější,trvanlivější a lehčí než čluny konkurence.
Vybírat je možné ze čtyř druhů podlah.
Roll Up-rolovací podlaha=rychlá příprava a snadné balení.
Solid-skládací desková podlaha s kýlem
Aero,Fastroller-nafukovací podlaha s kýlem
Compact-laminátový trup (ideální spojení pevná loď nafukovací člun)
Standartní příslušenství:nožní pumpa,odnímatelná sedačka (kromě Cadet 200),
sada na opravy,hliníková vesla a přepravní vak
(pro podrobnosti klikněte prosím na název lodi)
| Model | Délka (m) |
Šířka (m) |
Hmotnost (kg) |
Nostnost osob/kg |
Motor max. |
Cena (Kč) |
| Cadet 200 Roll Up | 2,00 | 1,54 | 22 | 2/190 | 3,5 | 22.900,- |
| Cadet 240 Roll Up | 2,40 | 1,54 | 26 | 3/250 | 4 | 24.900,- |
| Cadet 260 Roll Up | 2,60 | 1,60 | 33 | 3+1/300 | 4 | 28.900,- |
| Cadet 260 Solid | 2,60 | 1,60 | 36 | 3+1/370 | 4 | 31.900,- |
| Cadet 285 Solid | 2,85 | 1,60 | 39 | 4/400 | 6 | 33.900,- |
| Cadet 310 Solid | 3,10 | 1,60 | 42 | 5/450 | 10 | 36.500,- |
| Cadet 340 Solid | 3,40 | 1,79 | 52 | 5+1/750 | 15 | 38.900,- |
| Cadet 240 Aero | 2,40 | 1,54 | 27 | 3/290 | 4 | 32.900,- |
| Cadet 260 Aero | 2,60 | 1,60 | 29 | 3+1/370 | 4 | 38.900,- |
| Cadet 285 Fastroller | 2,85 | 1,68 | 35 | 4/450 | 6 | 48.000,- |
| Cadet 325 Fastroller | 3,25 | 1,68 | 38 | 5/490 | 8 | 52.900,- |
| Cadet 360 Fastroller | 3,60 | 1,74 | 44 | 6/750 | 10 | 60.900,- |
| Cadet 250 Compact | 2,50 | 1,62 | 38 | 3/380 | 6 | 47.000,- |
| Cadet 300 Compact | 3,00 | 1,62 | 48 | 4/450 | 8 | 55.500,- |
Zodiac Cadet 200 Roll Up/Zodiac Cadet 240 Roll Up

Zodiac Cadet 260 Roll Up

Zodiac Cadet 260 Solid/285 Solid/310 Solid/340 Solid

Zodiac Cadet 240Aero/Zodiac Cadet 260 Aero

Zodiac Cadet Fastroller 285/Zodiac Cadet 325 Fastroller

Zodiac Cadet 360 Fastroller

Zodiac Cadet 250 Compact /Zodiac Cadet 300 Compact
↑